Kontrol Paneli
Kartlar
Grafik
Kâr / Zarar
Şehirler
Günlük rapor mailiniz, her gün gece 00:00'da gelir, satış adedi, brüt kâr, net kâr, ROI ve marj. Haftalık toplu rapor da var, ayda 4 mail.
Ürünler
Sipariş Kalemleri
| Ürün | Satılan | İade | Satış | Komisyon | Brüt Kâr | Net Kâr | Marj | ROI |
|---|
Bu grafik veri okumak için değil, trend takibi içindir. Net kâr stabil mi, düşüyor mu, artıyor mu? Ürün bazında da filtreleyebilirsiniz.
| Kalem | Şubat 2026 | Mart 2026 | Nisan 2026 | Mayıs 2026 |
|---|---|---|---|---|
| GELİRLER | ||||
| Brüt Ciro | ₺7.842.110 | ₺8.124.330 | ₺9.625.880 | ₺4.655.926 |
| İade Tutarı | -₺94.260 | -₺102.580 | -₺118.420 | -₺47.230 |
| Net Ciro | ₺6.580.330 | ₺6.881.460 | ₺8.061.493 | ₺3.900.687 |
| SATIŞ GİDERLERİ | ||||
| Komisyon | -₺1.121.640 | -₺1.176.230 | -₺1.354.180 | -₺670.108 |
| Kargo | -₺398.420 | -₺412.330 | -₺488.620 | -₺245.303 |
| Ürün Maliyeti | -₺132.510 | -₺141.220 | -₺164.880 | -₺67.239 |
| Platform Hizmet | -₺62.180 | -₺64.320 | -₺73.640 | -₺37.947 |
| Kesilen Faturalar | -₺384.260 | -₺398.430 | -₺462.110 | -₺230.950 |
| İŞLETME GİDERLERİ | ||||
| Ofis & Personel | -₺18.420 | -₺19.840 | -₺21.230 | -₺10.620 |
| Ambalaj | -₺4.620 | -₺4.880 | -₺5.110 | -₺2.555 |
| Reklam | -₺6.220 | -₺6.880 | -₺7.220 | -₺2.233 |
| Net Kâr | ₺4.452.060 | ₺4.657.330 | ₺5.484.503 | ₺2.594.732 |
| Net Marj | %67,7 | %67,7 | %68,0 | %66,5 |
Bu PNL tablosunu muhasebecinize ay sonu raporu olarak verebilirsiniz veya şirket değerlemesinde kullanabilirsiniz. İleride indirilebilir rapor formatı eklenecek.
Şehir bazlı satış haritası
Trendyol bize bu veriyi veriyor, biz de tablo olarak sıralı gösteriyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir her zaman ilk üçte.